
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-19 | 14:55 | 15:03 | 8 分鐘 |
2 | 14:20 | 14:32 | 12 分鐘 | |
3 | 2023-03-18 | 17:37 | 17:48 | 11 分鐘 |
4 | 2023-03-17 | 21:20 | 21:34 | 14 分鐘 |
5 | 20:27 | 20:45 | 19 分鐘 | |
6 | 2023-03-16 | 16:58 | 16:58 | 1 分鐘 |
7 | 2023-03-15 | 22:10 | 22:10 | 0 分鐘 |
8 | 2023-03-14 | 00:52 | 00:53 | 1 分鐘 |
9 | 2023-03-11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
10 | 2023-03-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
11 | 23:19 | 23:49 | 30 分鐘 | |
12 | 04:54 | 05:22 | 27 分鐘 | |
13 | 00:24 | 00:24 | 0 分鐘 | |
14 | 00:17 | 00:21 | 4 分鐘 | |
15 | 00:03 | 00:12 | 9 分鐘 | |
16 | 2023-03-09 | 23:37 | 23:46 | 9 分鐘 |
17 | 22:37 | 22:40 | 4 分鐘 | |
18 | 21:00 | 21:01 | 1 分鐘 | |
19 | 20:36 | 20:46 | 10 分鐘 | |
20 | 14:50 | 16:58 | 128 分鐘 | |
21 | 13:23 | 13:28 | 5 分鐘 | |
22 | 13:17 | 13:21 | 5 分鐘 | |
23 | 04:24 | 04:25 | 0 分鐘 | |
24 | 2023-03-01 | 15:28 | 15:51 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
